MAKITA AKU UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ HP 488D002
Makita aku udarna bušilica odvijač HP488D002
Brzostezna glava.
Metalna konstrukcija zupčanika.
Dugme za promjenu smijera obrtanja lijevo / desno.
Veliki prekidač.
Mekana i gumom presvučena ergonomski dizajnirana ručka.
G-serija akumulatora nije kompatibilna s XGT, LXT i CXT tehnologijom.
Tehnički podaci
| Proizvođač | Makita |
| Model | HP488D002 |
| Tip baterije | Li-Ion |
| Napon baterije | 18 V |
| Kapacitet baterije | 1.5 Ah |
| Broj brzina | 2 |
| Broj obrtaja u 1. brzini (bez opterećenja) | 0 - 400 o/min |
| Broj obrtaja u 2. brzini (bez opterećenja) | 0 - 1300 o/min |
| Broj udaraca u 1. brzini | 0 - 6000 min-1 |
| Broj udaraca u 2. brzini | 0 - 21000 min-1 |
| Stezna glava | 1.5 - 13 mm |
| Obrtni moment | 42 Nm tvrdo / 24 Nm meko |
| Broj pozicija za kontrolu obrtnog momenta - Podešavanje obrtnog momenta | 16 + D |
| Prečnik bušenja - drvo | 36.0 mm |
| Prečnik bušenja - čelik | 13.0 mm |
| Buka - zvučni pritisak | 84.0 dB(A) |
| Buka - zvučna snaga | 92.0 dB(A) |
| Buka - odstupanje (K) | 3 db(A) |
| Vibracije | bušenje metala 2,5 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2 |
| Dimenzije | 83 x 239 x 240 mm |
| Težina | 1.8 kg |
| Dodatne informacije | G-serija akumulatora nije kompatibilna s XGT, LXT i CXT tehnologijom. |
| Isporučeni pribor; | |
|---|---|
| 2 x baterije 1.5 Ah BL1815G | |
| Punjač DC18WB | |
| Kofer | |